Marktwert
13,40 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
Noch keiner
20 Legionäre
65%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | Xadas | 27 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
DM | Vladan Danilovic ⇐ Nacional | 25 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||||
MS | Chuchu ⇔ Club Atletico Morelia | 26 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
HS | Yves Baraye | 32 | 15.8 | 67 | 700 T. € | ||||
TW | Giorgi Makaridze | 34 | 16.0 | 69 | 700 T. € | ||||
MS | Bruno Marques | 25 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
IV | Matheus Costa | 29 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
LV | Euller | 30 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
IV | Romain Correia ⇐ Porto II | 25 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
RV | Igor Julião | 30 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
HS | Stefano Beltrame | 31 | 15.3 | 65 | 500 T. € | ||||
RV | Tomás Domingos | 25 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
LA | Lucas Silva | 25 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
MS | Preslav Borukov | 24 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
MS | Martim Tavares ⇐ Boavista | 21 | 14.9 | 63 | 400 T. € | ||||
LA | Francis Cann | 26 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
IV | Erivaldo Almeida | 24 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
DM | Noah Francoise | 21 | 14.8 | 62 | 350 T. € | ||||
MS | Mipo Odubeko | 22 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
LV | Fábio China | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | Rene Santos | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||||
RA | Cristian Ponde ⇐ Vertragslos | 29 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
RA | Antonio Zarzana ⇔ Sevilla II | 22 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
OM | Joao Tavares | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | Zainadine | 36 | 15.0 | 64 | 200 T. € | ||||
RV | Paulinho | 33 | 14.9 | 62 | 200 T. € | ||||
MS | Platiny | 34 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||||
TW | Romain Salin | 40 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||||
ZM | Andre Teles | 27 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
TW | Pedro Teixeira | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
RA | Edgar Costa | 37 | 14.8 | 64 | 100 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Joao Henriques | Trainer | 31.10.1972(52) | ||
José Manuel | Torwart-Trainer | 30.11.1975(49) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Val Soares |
EC Vitoria | frei | 02.01.2025 |
Joel Tagueu |
Nacional | 02.01.2025 | |
Diogo Mendes |
R. Bukarest | 03.11.2024 | |
Amir Abedzadeh |
Castellon | 13.10.2024 | |
Vitor Costa |
San Jose | 21.03.2024 | |
Goncalo Cardoso |
L. Sofia | 07.11.2023 | |
Pablo Moreno |
Vertragslos | 09.08.2023 | |
Moisés Mosquera |
Juarez | 1,37 M. € | 09.08.2023 |
João Afonso |
Gremio Novorizontino (SP) | 29.07.2023 | |
Lucho Vega |
Vertragslos | 29.07.2023 | |
Andre Vidigal |
Stoke | 500 T. € | 25.07.2023 |
Cláudio Winck |
Kasimpasa | 20.07.2023 | |
Rafael Brito |
Casa Pia | 14.07.2023 | |
Miguel Silva |
Jerusalem | 31.01.2023 | |
Léo Andrade |
Khimki | 300 T. € | 28.01.2023 |