Marktwert
56,30 M. €
Spieler
24
Letzter voller Check
07.11.2024
11 Legionäre
46%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 18 | Sébastien Haller ⇔ Dortmund | 30 | 17.5 | 73 | 7,50 M. € | 9,72 M. € | 2026 | ||||
DM | 5 | Renato Tapia ⇐ Vertragslos | 29 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 652 T. € | 2026 | ||||
RV | 12 | Valentin Rosier ⇐ Besiktas | 28 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | - | 2025 | ||||
RA | 11 | Juan Cruz ⇐ Betis Sevilla | 24 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | 415 T. € | 2028 | ||||
LV | 20 | Javi Hernandez ⇐ FC Cadiz | 26 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 178 T. € | 2027 | ||||
OM | 21 | Roberto López ⇐ Real Sociedad | 24 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | - | 2027 | ||||
RA | 23 | Munir El Haddadi ⇐ Vertragslos | 29 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 534 T. € | 2026 | ||||
MS | 9 | Miguel de la Fuente ⇐ D. Alaves | 25 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | - | 2028 | ||||
IV | 4 | Jackson Porozo ⇔ ESTAC Troyes | 24 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | - | 2027 | ||||
OM | 7 | Óscar Rodríguez ⇐ FC Sevilla | 26 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 1,24 M. € | 2026 | ||||
RA | 10 | Dani Raba | 29 | 16.5 | 70 | 2,20 M. € | - | 2025 | ||||
DM | 17 | Yvan Neyou ⇐ St.-Etienne | 28 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | - | 2025 | ||||
ZM | 8 | Seydouba Cissé | 23 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | - | 2026 | ||||
RV | 2 | Adrià Altimira ⇔ Villarreal | 23 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 178 T. € | 2026 | ||||
MS | 19 | Diego García | 24 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | - | 2027 | ||||
IV | 6 | Sergio Gonzalez | 32 | 16.6 | 70 | 1,80 M. € | - | 2025 | ||||
TW | 1 | Juan Soriano | 27 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | - | 2027 | ||||
LV | 15 | Enric Franquesa ⇐ Levante | 27 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | - | 2026 | ||||
IV | 3 | Jorge Sáenz | 28 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | - | 2025 | ||||
IV | 22 | Matija Nastasic ⇐ Vertragslos | 31 | 16.4 | 70 | 1,50 M. € | 356 T. € | 2026 | ||||
ZM | 14 | Darko Brasanac | 32 | 16.4 | 69 | 1,40 M. € | 534 T. € | 2025 | ||||
DM | 24 | Julian Chicco | 26 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | - | 2025 | ||||
TW | 13 | Marko Dmitrovic ⇐ FC Sevilla | 32 | 16.2 | 68 | 900 T. € | 1,13 M. € | 2025 | ||||
RA | 27 | Naim García ⇐ Barca II | 22 | 15.2 | 65 | 500 T. € | - | 2027 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Borja Jimenez | Trainer | 21.01.1985(39) | ||
Álex Martínez | Co-Trainer | 03.04.1973(51) | ||
Juanjo Valencia | Torwart-Trainer | 18.09.1971(53) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Lalo Aguilar | 22 J. | Albacete | 100 T. € | ||
Álex Gil | 21 J. | CF Intercity | 100 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Javier Avilés |
Vertragslos | 31.08.2024 | |
Aritz Arambarri |
Eibar | 30.08.2024 | |
Luis Perea |
Ferrol | frei | 03.08.2024 |
Javi Garrido |
CD Leganes II | 16.07.2024 | |
Alvin Abajas |
CD Leganes II | 16.07.2024 | |
Juan Cruz |
Osasuna | 03.07.2024 | |
Näis Djouahra |
Rijeka | 02.07.2024 | |
Diego Conde |
Villarreal | 4,00 M. € | 02.07.2024 |
Sergio Navarro |
Vertragslos | 24.06.2024 | |
F. Portillo |
Vertragslos | 24.06.2024 | |
Iker Undabarrena |
Vertragslos | 24.06.2024 | |
Allan Nyom |
Vertragslos | 24.06.2024 | |
Jorge Miramón |
Vertragslos | 24.06.2024 | |
Dani Jiménez |
Vertragslos | 24.06.2024 | |
M. Fuente |
D. Alaves | 2,00 M. € | 24.06.2024 |