Marktwert
15,63 M. €
Spieler
38
Letzter voller Check
03.11.2024
16 Legionäre
42%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 9 | Louis Munteanu ⇐ Florenz | 22 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | ||||
IV | 44 | Anton Kresic | 28 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||
DM | 18 | Kader Keita | 24 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
RV | 19 | Vasile Mogos | 32 | 16.2 | 68 | 900 T. € | ||||
DM | 26 | Andrei Artean ⇐ Apollon | 31 | 15.9 | 68 | 800 T. € | ||||
TW | 21 | Mihai Popa ⇔ FC Turin | 24 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
DM | 77 | Panagiotis Tachtsidis | 33 | 16.0 | 68 | 750 T. € | ||||
LA | 17 | Meriton Korenica ⇐ Ballkani | 27 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||||
RA | 7 | Mohammed Kamara ⇐ H. Haifa | 27 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
IV | 42 | Matija Boben | 30 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
IV | 4 | Léo Bolgado ⇐ Leixoes | 26 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||||
LA | 11 | Adrian Paun ⇐ Bnei Sachnin | 29 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
MS | 93 | Virgiliu Postolachi ⇐ Grenoble | 24 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
LA | 96 | Béni Nkololo ⇐ Al-Orooba | 28 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
MS | 99 | Peter Michael | 26 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
IV | 27 | Matei Ilie | 22 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
LV | 13 | Simão Rocha ⇐ Torreense | 24 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
IV | 5 | Daniel Graovac ⇐ Manisa FK | 31 | 15.1 | 64 | 400 T. € | ||||
ZM | 82 | Alin Fica | 23 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
LV | 3 | Aly Abeid ⇐ Arad | 27 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
LV | 45 | Mário Camora | 38 | 15.3 | 69 | 350 T. € | ||||
RA | 10 | Ciprian Deac | 38 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||
RV | 99 | Berto ⇐ Portimonense | 28 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
ZM | 8 | Robert Filip | 22 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
ZM | 88 | Damjan Djokovic ⇐ R. Bukarest | 34 | 15.1 | 64 | 250 T. € | ||||
TW | 89 | Otto Hindrich | 22 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
TW | 1 | Rares Gal ⇐ CSU Alba Iulia | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
IV | 22 | Alan Aussi | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | 86 | Viktor Kun | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € | ||||
TW | 12 | Mihai Pinzariu ⇐ FC Bihor Oradea | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € | ||||
MS | 97 | Valentin Serebe | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
ZM | 70 | Tudor Lucaci | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||
IV | 78 | Costel Avram ⇐ Chindia | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
LA | 98 | Denis Rusu ⇐ Ungheni | 23 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
RM | 87 | Paul Ciupei | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||||
TW | 83 | Mihai Racasan | 17 | 13.5 | 50 | 0 € | ||||
OM | Razvan Gligor | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | |||||
ZM | 84 | Alexandru Radu | 17 | 13.5 | 50 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Dan Petrescu | Trainer | 22.12.1967(57) | ||
Laurentiu Rus | Co-Trainer | 07.05.1985(39) | ||
Mihai Stetca | Torwart-Trainer | 07.03.1981(43) | ||
Cristian Panin | Erw. Mitarbeiter-Stab | 09.06.1978(46) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Luka Juricic | 28 J. | Pyunik | 300 T. € | ||
Luca Mihai | 21 J. | Iasi | 200 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Daniel Lasure |
U. Cluj | 03.11.2024 | |
Franck Tchassem |
U. Cluj | 03.11.2024 | |
Mario Sfait |
U. Cluj | 03.11.2024 | |
Laley Fofana |
Sanatatea Cluj | 03.11.2024 | |
Gheorghe Gondiu |
CSM Olimpia Satu Mare | 03.11.2024 | |
Raul Clemeniuc |
CFR Cluj II | 03.11.2024 | |
Rion Zejnullahu |
Vertragslos | 03.11.2024 | |
C. Balgradean |
ARO Muscelul Campulung | 03.11.2024 | |
Petar Mamic |
Zrinjski | 03.11.2024 | |
Durel Avounou |
Corum FK | 03.11.2024 | |
Omar El Kaddouri |
SPAL | 03.11.2024 | |
Daniel Birligea |
FCSB | 03.11.2024 | |
Cristian Manea |
R. Bukarest | 03.11.2024 | |
Philip Otele |
Al-Wahda | 27.10.2024 | |
Arlind Ajeti |
Bodrum FK | 300 T. € | 12.09.2024 |