Marktwert
71,50 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
07.11.2024
10 Legionäre
38%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | 7 | Isi Palazon | 30 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 948 T. € | 2028 | ||||
TW | 13 | Augusto Batalla ⇔ River Plate | 28 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 356 T. € | 2025 | ||||
OM | 10 | James Rodríguez ⇐ FC Sao Paulo | 33 | 17.5 | 73 | 5,00 M. € | - | 2025 | ||||
RA | 19 | Jorge de Frutos | 27 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 1,01 M. € | 2028 | ||||
ZM | 23 | Oscar Valentin | 30 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 593 T. € | 2027 | ||||
RV | 2 | Andrei Ratiu | 26 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 178 T. € | 2026 | ||||
MS | 34 | Sergio Camello | 23 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 593 T. € | 2027 | ||||
IV | 16 | Abdul Mumin | 26 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 593 T. € | 2026 | ||||
DM | 15 | Gerard Gumbau ⇔ Granada | 30 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | 296 T. € | 2025 | ||||
ZM | 17 | Unai López ⇐ Vertragslos | 29 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | 652 T. € | 2026 | ||||
LA | 18 | Alvaro Garcia | 32 | 17.0 | 71 | 3,00 M. € | 1,07 M. € | 2026 | ||||
IV | 24 | Florian Lejeune | 33 | 17.1 | 72 | 3,00 M. € | 1,66 M. € | 2027 | ||||
ZM | 6 | Pathé Ciss | 30 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 534 T. € | 2025 | ||||
ZM | 4 | Pedro Díaz ⇐ Bordeaux | 26 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | - | 2028 | ||||
LV | 22 | Alfonso Espino | 33 | 16.8 | 71 | 2,40 M. € | 948 T. € | 2026 | ||||
LV | 3 | Pep Chavarría | 26 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 356 T. € | 2027 | ||||
RV | 20 | Ivan Balliu | 33 | 16.8 | 71 | 2,00 M. € | 652 T. € | 2025 | ||||
TW | 13 | Dani Cárdenas | 27 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | 415 T. € | 2027 | ||||
RA | 21 | Adrian Embarba ⇔ Almeria | 32 | 16.6 | 70 | 1,80 M. € | 771 T. € | 2025 | ||||
OM | 11 | Randy Nteka | 27 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | 415 T. € | 2026 | ||||
OM | 25 | Joni Montiel ⇐ Burgos | 26 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | - | 2025 | ||||
OM | 8 | Oscar Trejo | 36 | 16.5 | 72 | 1,00 M. € | 889 T. € | 2025 | ||||
MS | 9 | Raúl de Tomás | 30 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | 3,14 M. € | 2027 | ||||
MS | 12 | Sergi Guardiola ⇐ FC Cadiz | 33 | 16.1 | 69 | 800 T. € | 474 T. € | 2025 | ||||
IV | 5 | Aridane Hernández | 35 | 15.6 | 67 | 500 T. € | 830 T. € | 2025 | ||||
IV | 27 | Pelayo Fernández | 21 | 15.1 | 64 | 500 T. € | - | 2028 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Iñigo Pérez | Trainer | 18.01.1988(36) | ||
Adrián López | Co-Trainer | 08.01.1988(36) | ||
Pedro Moncayo | Torwart-Trainer | 11.11.1996(28) |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Bebé |
Vertragslos | 31.08.2024 | |
Martín Pascual |
Atl. Madrid II | 18.08.2024 | |
Andres Martin |
Real Santander | 2,00 M. € | 03.08.2024 |
José Pozo |
Vertragslos | 24.06.2024 | |
Unai López |
Vertragslos | 24.06.2024 | |
Radamel Falcao |
Millonarios | frei | 24.06.2024 |
S. Dimitrievski |
Valencia | frei | 24.06.2024 |
Sergio Moreno |
Vertragslos | 05.09.2023 | |
Jorge Moreno |
Osasuna II | 02.09.2023 | |
Salvi Sánchez |
Espanyol | 700 T. € | 20.08.2023 |
Fran García |
Real Madrid | 5,00 M. € | 30.06.2023 |
Santi Comesana |
Villarreal | frei | 30.06.2023 |
Alejandro Catena |
Osasuna | frei | 30.06.2023 |
Diego Lopez |
Vertragslos | 30.06.2023 | |
Mario Suarez |
Vertragslos | 30.06.2023 |