AC Monza

Serie A
Brianteo (18568 Pl.)
Marktwert
90,78 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
03.09.2024
8 Legionäre
29%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
OM 32 Matteo Pessina 27 18.0 76 15,00 M. € 1,42 M. € 2027
TW 30 Stefano Turati Sassuolo 23 17.4 73 7,00 M. € 296 T. € 2025
ZM 38 Warren Bondo 20 17.1 71 6,00 M. € 119 T. € 2027
RA 47 Dany Mota 26 17.2 72 5,00 M. € 415 T. € 2027
OM 14 Daniel Maldini AC Mailand 22 17.1 72 4,50 M. € 534 T. € 2026
RA 84 Patrick Ciurria 29 17.0 72 4,00 M. € 1,24 M. € 2026
IV 44 Andrea Carboni 23 17.0 72 4,00 M. € 889 T. € 2027
HS 10 Gianluca Caprari 31 17.1 72 4,00 M. € 711 T. € 2026
MS 37 Andrea Petagna Cagliari 29 16.9 71 3,80 M. € 3,26 M. € 2026
IV 22 Pablo Marí 31 17.0 71 3,50 M. € 5,10 M. € 2026
OM 80 Samuele Vignato 20 16.7 69 3,50 M. € 178 T. € 2025
LM 77 Georgios Kyriakopoulos Sassuolo 28 16.9 71 3,50 M. € 474 T. € 2026
RV 19 Samuele Birindelli 25 16.9 71 3,50 M. € 1,01 M. € 2026
ZM 6 Roberto Gagliardini 30 16.8 71 3,00 M. € 2,73 M. € 2025
ZM 12 Stefano Sensi Vertragslos 29 16.8 71 3,00 M. € 3,62 M. € 2025
IV 4 Armando Izzo 32 16.8 71 2,50 M. € 3,08 M. € 2026
ZM 42 Alessandro Bianco Florenz 21 16.5 70 2,50 M. € - 2026
RA 20 Omari Forson 20 16.3 68 2,00 M. € - 2028
ZM 27 Mattia Valoti Pisa 31 16.4 70 1,50 M. € 652 T. € 2025
RV 13 Pedro Pereira 26 16.3 70 1,50 M. € 534 T. € 2025
TW 1 Alessio Cragno Sassuolo 30 16.3 70 1,50 M. € 1,84 M. € 2025
MS 11 Milan Djuric 34 16.7 72 1,50 M. € 1,24 M. € 2025
IV 5 Luca Caldirola 33 16.5 70 1,30 M. € 1,24 M. € 2025
RV 33 Danilo D'Ambrosio 36 16.5 72 1,00 M. € 1,84 M. € 2025
MS 17 Davide Diaw Bari 32 16.2 68 900 T. € - 2025
MS 24 Mirko Maric Rijeka 29 15.8 68 800 T. € 534 T. € 2026
TW 21 Semuel Pizzignacco Feralpisalo 23 15.0 64 400 T. € - 2025
TW 69 Andrea Mazza 20 14.1 55 75 T. € - -
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Alessandro Nesta Trainer 19.03.1976(48)
Lorenzo Rubinacci Co-Trainer 20.04.1968(56)
Alfredo Magni Torwart-Trainer 30.04.1966(58)
Gian Mario Petrelli Torwart-Trainer 08.03.1994(30)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Andrea Colpani 25 J. Florenz 18,00 M. €
M. Gregorio 27 J. Juventus 18,00 M. €
José Machín 28 J. Frosinone 1,00 M. €
A. Sorrentino 22 J. Frosinone 800 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Valentin Antov
Cremonese 03.09.2024
Davide Bettella
Frosinone 31.08.2024
M. D'Alessandro
Catanzaro 31.08.2024
Tommaso Marras
Monza II 20.08.2024
Leonardo Mancuso
Mantova 18.07.2024
A. Anastasio
Catania 09.07.2024
Papu Gómez
Vertragslos 01.07.2024
Matija Popovic
Neapel frei 30.06.2024
Giulio Donati
Vertragslos 30.06.2024
Carlos Augusto
Inter 13,00 M. € 26.06.2024
Eugenio Lamanna
Lecco frei 01.02.2024
Mate Antunovic
Monza II 07.09.2023
Luca Marrone
Lecco frei 01.09.2023
Stefano Rubbi
Monza II 29.08.2023
Giulio Donati
Vertragslos 29.08.2023