CA Banfield

Primera Division
Estadio Florencio Sola (34901 Pl.)
Marktwert
17,30 M. €
Spieler
33
Letzter voller Check
07.10.2025
7 Legionäre
21%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
TW 1 Facundo Sanguinetti 24 16.5 70 2,00 M. €
MS 22 Rodrigo Auzmendi CD Motagua Tegucigalpa 24 16.5 70 2,00 M. €
ZM 5 Martin Rio 24 16.3 70 1,50 M. €
MS 16 Mauro Mendez Estudiantes 26 16.2 69 1,30 M. €
OM 10 Gonzalo Rios 33 16.5 70 1,20 M. €
MS 30 Tomas Nasif 21 15.7 67 800 T. €
IV 6 Joaquín Pombo 24 15.8 68 800 T. €
LA 7 Frank Castaneda Vertragslos 31 15.7 67 700 T. €
TW 25 Diego Romero U. Deportes 24 15.6 67 700 T. €
DM 8 Lautaro Ríos 25 15.6 67 700 T. €
RM 24 Santiago Lopez Garcia 27 15.4 66 600 T. €
LV 33 Ignacio Abraham 27 15.4 66 600 T. €
RA 11 Agustin Alaniz 23 15.4 66 600 T. €
IV 26 Nicolas Meriano 24 15.1 64 450 T. €
ZM 35 Santiago Esquivel 21 14.9 63 400 T. €
RM 20 Tomas Adoryan 24 15.0 64 400 T. €
OM 21 Matias Gonzalez 23 14.9 63 350 T. €
MS 9 Bruno Sepulveda 33 15.2 64 350 T. €
LA 31 Lisandro Pinero 18 14.4 61 300 T. €
RV 44 Juan Luis Alfaro ClubNacional 26 14.8 63 300 T. €
MS 18 Julio Furch Santos 36 15.1 65 250 T. €
MS 28 Marcos Arturia 27 14.7 62 250 T. €
IV 13 Brandon Oviedo 20 14.4 59 200 T. €
LA 32 Agustin Obando Boca Juniors 25 14.4 59 125 T. €
IV 14 Sergio Vittor Al-Sailiya 36 14.8 61 100 T. €
LV 19 Nicolas Colazo Vertragslos 35 14.7 59 75 T. €
RV 29 Juan Iribarren 22 14.3 57 75 T. €
ZM 27 Gabriel Vega 23 14.3 57 75 T. €
IV 34 Santiago Daniele 19 13.9 54 50 T. €
ZM 23 Lucas Palavecino 22 14.2 56 50 T. €
OM 15 Lautaro Gomez 22 14.0 53 0 €
IV 3 Danilo Arboleda Vertragslos 30 14.0 53 0 €
TW 12 Joaquin Molina 21 13.9 52 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Pedro Troglio Trainer 28.07.1965(60)
Gustavo Reggi Co-Trainer 28.05.1973(52)
Juan de la Fuente Torwart-Trainer 22.07.1982(43)
Cristian Lucchetti Erw. Mitarbeiter-Stab 26.06.1978(47)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
F. Altamirano 29 J. CA San Lorenzo 800 T. €
Alejandro Cabrera 33 J. Estudiantes RC 550 T. €
Abgänge (ohne Leihen)