Marktwert
29,08 M. €
Spieler
29
Letzter voller Check
26.05.2024
4 Legionäre
14%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | Leonardo Fernández ⇔ Toluca | 26 | 17.5 | 73 | 7,50 M. € | ||||
MS | Facundo Batista ⇐ Queretaro | 25 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
RM | Alan Medina ⇔ Leon | 26 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
DM | Damián García | 21 | 16.2 | 69 | 1,50 M. € | ||||
MS | Matheus Babi ⇔ Athletico-PR | 27 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
ZM | Ignacio Sosa | 21 | 16.0 | 68 | 1,00 M. € | ||||
MS | Maximiliano Silvera | 27 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
IV | Guzmán Rodríguez | 24 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||||
LA | Jaime Báez ⇐ Frosinone | 29 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||||
RA | Leonardo Sequeira | 29 | 15.9 | 68 | 850 T. € | ||||
IV | Léo Coelho | 31 | 15.9 | 68 | 800 T. € | ||||
RV | Pedro Milans | 22 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
RM | Eduardo Darias ⇔ Maldonado | 26 | 15.7 | 67 | 750 T. € | ||||
LA | Javier Cabrera | 32 | 15.9 | 67 | 750 T. € | ||||
LV | Maximiliano Olivera | 32 | 15.9 | 67 | 750 T. € | ||||
IV | Martín Gianoli | 24 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
TW | Washington Aguerre | 31 | 15.7 | 67 | 700 T. € | ||||
RV | Damián Suárez ⇐ Botafogo | 36 | 15.9 | 69 | 650 T. € | ||||
TW | Guillermo de Amores | 30 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
MS | Felipe Avenatti ⇐ Vertragslos | 31 | 15.3 | 65 | 500 T. € | ||||
ZM | Sebastián Cristóforo | 31 | 15.3 | 65 | 500 T. € | ||||
RA | José Neris | 24 | 15.1 | 64 | 475 T. € | ||||
LV | Diego Sosa ⇔ Tigre | 27 | 15.1 | 64 | 475 T. € | ||||
DM | Javier Mendez | 30 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
LV | Lucas Hernández | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||||
RV | Camilo Mayada | 33 | 15.1 | 64 | 300 T. € | ||||
HS | Nahuel Acosta | 25 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
OM | Gastón Ramírez | 34 | 14.9 | 62 | 175 T. € | ||||
IV | Nahuel Herrera | 20 | 14.2 | 56 | 100 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Diego Aguirre | Trainer | 13.09.1965(59) | ||
Juan Verzeri | Co-Trainer | 20.05.1963(61) | ||
Cafu | Erw. Mitarbeiter-Stab | 25.05.1972(52) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Thiago Cardozo | 28 J. | CA Union | 1,50 M. € | ||
Brian Mansilla | 22 J. | Defensor SC | 700 T. € | ||
Mathías de Ritis | 21 J. | Banfield | 300 T. € | ||
Matías Ferreira | 22 J. | Miramar | 100 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Nicolás García |
Bella Italia | 30.11.2024 | |
Damián Suárez |
Botafogo | 10.09.2024 | |
Franco González |
Yverdon | 28.08.2024 | |
R. Rodríguez |
Sarsfield | 12.08.2024 | |
Rodrigo Saravia |
Rostov | 30.07.2024 | |
Máximo Alonso |
Granada II | 26.05.2024 | |
Diego Rolan |
Vertragslos | 26.05.2024 | |
Roger Vera |
Vertragslos | 26.05.2024 | |
Jonathan Lima |
Albion FC | 26.05.2024 | |
W. Altamirano |
Club Atlético Argentino Peñarol | 26.05.2024 | |
Sergio Núñez |
Cerro Largo | 26.05.2024 | |
Walter Gargano |
AA Durazno FC | 20.03.2024 | |
Nicolás Rossi |
Danubio | 20.03.2024 | |
M. Santos |
La Luz | 20.03.2024 | |
L. Fernández |
Miramar | 20.03.2024 |