AE Larisa

Super League
AEL FC Arena (16118 Pl.)
Marktwert
10,35 M. €
Spieler
35
Letzter voller Check
08.10.2025
14 Legionäre
40%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
LA 29 Lubomir Tupta Liberec 27 15.6 67 700 T. €
ZM 8 Facundo Perez CA Lanus 26 15.4 66 600 T. €
LA 7 Amr Warda Vertragslos 32 15.6 66 600 T. €
DM 31 Jani Atanasov C. Krakau 25 15.3 65 550 T. €
IV 44 Soufiane Chakla Vertragslos 32 15.4 65 500 T. €
RA 55 Emanuel Vignato Pisa 25 15.2 65 500 T. €
OM 18 Zisis Chatzistravos Vertragslos 25 15.2 65 500 T. €
IV 14 Erick Ferigra Pacos de F. 26 15.2 65 500 T. €
RA 11 Savvas Mourgos 27 15.2 65 500 T. €
LA 25 Angelo Sagal Apollon 32 15.3 64 450 T. €
RV 64 Panagiotis Deligiannidis Panserraikos 29 15.1 64 450 T. €
LA 77 Christos Giousis Karmiotissa 26 15.1 64 450 T. €
IV 4 Theocharis Iliadis 29 15.0 64 400 T. €
ZM 90 Vasilios Sourlis Lamia 22 15.0 64 400 T. €
ZM 26 Paschalis Staikos Panserraikos 29 15.0 64 400 T. €
IV 6 Epaminondas Pantelakis Agrinio 30 15.0 64 400 T. €
LV 12 Ahmed Ouattara Kossonou 22 14.9 63 350 T. €
LV 63 Bojan Kovacevic Karmiotissa 29 14.8 63 300 T. €
IV 5 Petros Bagalianis 24 14.8 63 300 T. €
TW 94 Alexandros Anagnostopoulos Piräus 31 14.8 62 250 T. €
MS 23 Leandro Garate Huracan 32 14.9 62 250 T. €
TW 1 Nikolaos Melissas NS Famagusta 32 14.8 61 225 T. €
ZM 10 Luca Andrada CA Estudiantes (Buenos Aires) 24 14.6 61 200 T. €
LA 19 Giannis Pasas PS Kalamata 35 15.0 63 200 T. €
RV 2 Konstantinos Apostolakis Vertragslos 26 14.4 59 125 T. €
RA 30 Thierry Moutinho 34 14.8 60 100 T. €
TW 21 Theodoros Venetikidis Vertragslos 24 14.3 57 75 T. €
LV 3 Konstantinos Grozos 18 13.8 54 50 T. €
RV 22 Athanasios Papageorgiou 38 14.5 61 25 T. €
DM Emmanouil Bargiotas 17 13.5 50 0 €
ZM 73 Vasilios Varsamis 17 13.5 50 0 €
OM Nikolaos Brisimis 18 13.6 51 0 €
LA 17 Dimitrios Diminikos 17 13.5 50 0 €
MS Nikolaos Nitsos 19 13.7 51 0 €
RA 99 King Faisal 21 13.9 52 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Stelios Malezas Trainer 11.03.1985(40)
Vasilios Kliafas Torwart-Trainer 20.09.1978(47)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend